2023年6月13日,中国期货业协会官网发布了2023年6月13日期货公司高管人员专业能力水平评价测试合格人员名单,具体如下:
2023年6月13日期货公司高管人员专业能力水平评价测试合格人员名单 | |||||
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 刘引 | 男 | 董事长 | 平安期货有限公司 |
2 | 吴显鏖 | 男 | 董事长 | 中金财富期货有限公司 | |
3 | 文静 | 女 | 监事会主席 | 倍特期货有限公司 | |
4 | 苏李丹 | 女 | 监事会主席 | 先锋期货有限公司 | |
5 | 石世辉 | 男 | 监事会主席 | 前海期货有限公司 | |
6 | 邱瑜 | 女 | 监事会主席 | 申银万国期货有限公司 | |
经营层 | 7 | 陈炜 | 男 | 总经理 | 瑞奇期货有限公司 |
8 | 柳林 | 男 | 总经理 | 大通期货经纪有限公司 | |
9 | 魏哲平 | 男 | 总经理 | 华西期货有限责任公司 | |
10 | 姚山 | 男 | 总经理 | 江海汇鑫期货有限公司 | |
11 | 施兴祥 | 男 | 副总经理 | 财达期货有限公司 | |
12 | 孙伏鲲 | 男 | 副总经理 | 北京首创期货有限责任公司 | |
13 | 谢谊 | 女 | 副总经理 | 迈科期货股份有限公司 | |
14 | 张晓娟 | 女 | 副总经理 | 华闻期货有限公司 | |
15 | 李刚 | 男 | 副总经理 | 招商期货有限公司 | |
16 | 严康 | 男 | 副总经理 | 红塔期货有限责任公司 | |
17 | 刘军丰 | 男 | 副总经理 | 建信期货有限责任公司 | |
首席风险官 | 18 | 刘明玺 | 男 | 首席风险官 | 北京首创期货有限责任公司 |
19 | 王真 | 女 | 首席风险官 | 北京首创期货有限责任公司 | |
20 | 孟德龙 | 男 | 首席风险官 | 华泰期货有限公司 | |
21 | 江薇 | 女 | 首席风险官 | 兴业期货有限公司 | |
注:1.根据《期货公司高管人员专业能力水平评价测试须知》有关规定,本次测试合格有效期为2023年6月13日—2025年6月12日;2.考生可登陆报名网站查询成绩。 |