8月31日,合肥经济学院招生信息网公布了《关于公布我校2023年普通高校专升本招生方案的通知》,对2023年普通高校专升本招生方案进行了介绍,原文如下:
各位考生:
根据《安徽省教育厅关于下达2022年普通专升本招生计划的通知》(皖教发〔2022〕3号)要求,为了方便考生复习迎考,现将我校2023年普通高校专升本招生方案公布如下:
一、招生专业及招生范围
专业名称 | 招生专业范围 | |
金融学 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
市场营销 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
财务管理 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
物流管理 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
电子商务 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
英语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
机械设计制造及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
软件工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
法学 | 公安与司法大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、农林牧渔大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
网络工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
电子信息工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
物联网工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
大数据管理与应用 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
电气工程及其自动化 | 装备制造大类、农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
车辆工程 | 交通运输大类、农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
工程造价 | 土木建筑大类、农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 | |
环境设计 | 文化艺术大类、动漫制作技术(610207)、动漫设计与制作(610250)、建筑设计(540101)、建筑装饰工程技术(540102)、建筑室内设计(540104)、建筑动画与模型制作(540107)、工业设计(560118)、家具设计与制造(580105)、数字图文信息技术(580301)、图文信息处理(660101)、影视美术(660207)、影视动画(660209)、摄影摄像技术(660213)、传播与策划(660214)、美术教育(670113)、艺术教育(670117) | |
视觉传达设计 | 文化艺术大类、动漫制作技术(610207)、动漫设计与制作(610250)、工业设计(560118)、数字图文信息技术(580301)、服装设计与工艺(580410)、服装陈列与展示设计(580412)、图文信息处理(660101)、版面编辑与校对(660103)、影视美术(660207)、影视动画(660209)、摄影摄像技术(660213)、传播与策划(660214)、美术教育(670113)、艺术教育(670117) |
二、招生专业考试科目
专业名称 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
金融学 | 大学语文 | 英语 | 经济学原理 | 金融学概论 |
财务管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 市场营销 |
物流管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 现代物流概论 |
电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 市场营销 |
英语 | 大学语文 | 英语 | 基础英语 | 翻译与写作 |
环境设计 | 大学语文 | 英语 | 空间造型表现 | 装饰画 |
视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 平面设计 | 装饰画 |
法学 | 大学语文 | 英语 | 刑法学 | 民法学 |
工程造价 | 大学语文/高等数学 | 英语 | 管理学原理 | 工程项目管理 |
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 机械设计基础 | 机械制图 |
电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 模拟电子技术基础 | 数字电子技术基础 |
软件工程 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 |
网络工程 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业网络 | C语言程序设计 |
物联网工程 | 高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 |
大数据管理与应用 | 大学语文/高等数学 | 英语 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 |
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 电子技术基础 |
车辆工程 | 高等数学 | 英语 | 汽车机械基础 | 汽车概论 |
本次公布的为我校2023年普通高校专升本拟招生方案,最终确定的招生专业、计划、范围、考试科目等内容,以2023年我校经省教育厅审核后发布的《合肥经济学院2023年普通高校专升本招生章程》为准。
合肥经济学院介绍
合肥经济学院(Hefei University of Economics),位于安徽省合肥市,是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通本科高校。
2003年6月,安徽农业大学经济技术学院经安徽省人民政府批准成立;2004年1月,安徽农业大学经济技术学院经中华人民共和国教育部审批通过;2020年12月18日,中华人民共和国教育部同意安徽农业大学经济技术学院转设为合肥经济学院。
截至2021年11月,学校有三个校区,占地面积1200余亩,建筑面积26.16万平方米;设有二级学院11个,开办本科专业36个;有全日制在校生12407人,教职工639人,专任教师450人;馆藏纸质图书124.2万册,电子图书100万册。