2024年执业药师资格考试报名缴费正在进行中,目前各地区考试办已发布2024年执业药师报名公告,小编特意为考生们汇总了2024年各地执业药师考试报名缴费时间及标准,方便考生及时查看!快来一起看看吧。
地区 | 缴费时间 | 缴费标准 |
北京 | 7月5日至7月8日 | 每人每科 51 元 |
上海 | 7月4日10:00-6日16:00 | 报名费10元,考务费50元/科 |
天津 | 7月1日9:00-7日16:00 | 每人每科56元 |
广东 | 6月28日9:00-7月9日17:00 | 每人每科66元 |
浙江 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | 每人每科目70元 |
福建 | 6月24日至7月7日 | 每科91元 |
山东 | 7月6日9:00—7月12日16:00 | 每人每科61元 |
湖北 | 6月27日9:00—7月10日18:00 | 61元/人·科 |
河北 | 截止时间7月9日17:00 | 报名费10元,笔试费66元/人/科 |
山西 | 6月28至7月9日 | 每人每科61元 |
安徽 | 7月10日16:00前 | 每人每科计收61元 |
江苏 | 6月21日—7月10日 | 每人每科60元,报名费每人10元 |
辽宁 | 6月28日9:00-7月10日24:00 | 61元/科 |
江西 | 截止时间7月10日17:00 | 61元/人/科 |
吉林 | 7月8日—11日 | 考务费11元,专业知识60元,其他57元 |
黑龙江 | 6月28日-7月10日 | 61元每人每科 |
宁夏 | 6月27日9:00至7月9日23:00 | 报名费10元,考试费63元/科 |
重庆 | 6月21日9:00至7月2日17:00 | 每人每科61元 |
四川 | 6月24日至7月10日 | 每人每科61元 |
河南 | 7月5日9:00至7月10日17:00 | 每人每科61元 |
云南 | 6月29日9:00至7月10日17:00 | 每人每科61元 |
陕西 | 6月21日至7月3日17:00 | 51元/人/科 |
贵州 | 6月28日9:00至7月10日17:00 | 每人每科50元 |
海南 | 6月28日-7月9日 | 客观题每人每科55元 |
甘肃 | 6月29日9:00至7月11日18:00 | 每人每科61元 |
新疆 | 截止7月9日23:00 | 每人每科71元 |
广西 | 6月29日8:00至7月11日17:00 | 每人每科61元 |
青海 | 6月21日9时-7月3日24时 | 61元/人/科 |
西藏 | 6月29日至7月9日(截止9日23:59) | 85元/科 |
湖南 | 7月1日9:00-7月10日17:30 | 每人每科61元 |
内蒙古 | 截止7月5日24:00 | 报名费20元/人,考务费61元/人/科 |
兵团 | 2024年6月21日-7月6日 | 每人每科71元 |
已全部更新,感谢关注! |